Size Chart
Women Shoes
| EU | US | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 23 |
| 37 | 6 | 4 | 23.7 |
| 38 | 7 | 5 | 24.3 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 7 | 25.6 |
| 41 | 10 | 8 | 26.3 |
Men Shoes
| EU | US | UK | Foot length |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 27 |
| 41 | 8 | 7 | 27.6 |
| 42 | 9 | 8 | 28.3 |
| 43 | 10 | 9 | 28.9 |
| 44 | 11 | 10 | 29.6 |
| 45 | 12 | 11 | 30.3 |
| 46 | 13 | 12 | 30.9 |
Clothing
| US | UK | Waist | Chest | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS (2-4) | XS (6-8) | 65-69 | 81-85 | 90-94 |
| S (4-6) | S (8-10) | 69-74 | 86-90 | 95-99 |
| M (6-8) | M (10-12) | 75-80 | 91-97 | 100-105 |
| L (8-10) | L (12-14) | 81-86 | 98-103 | 107-112 |
| XL (12-14) | XL (16-18) | 88-93 | 104-109 | 113-118 |